Цены на перегон
Цены на перегон

Таблица стоимости перегона / One Way

Пенишет Flying Bridge 1020FB

дни / стоимость
Порт выхода (возврата) Долгопрудный Калязин Углич Мышкин
Долгопрудный (я/к Спартак) 0 / 0 2 / 31 000 3 / 43 500 3 / 45 700
Дубна (ОИЯИ) 1 / 17 100 1 / 15 400 1 / 17 900 2 / 29 800
Конаково (я/к Фреагат) 1 / 18 600 1 / 16 900 2 / 29 400 2 / 31 500
Завидово (я/к Гранд Марин Завидово) 2 / 28 000 2 / 28 400 2 / 30 800 3 / 42 800
Тверь (я/к Тверца) 2 / 31 200 2 / 29 600 2 / 32 000 3 / 44 500
Кимры (я/к Два капитана) 1 / 18 100 1 / 14 000 1 / 16 400 2 / 28 400
Калязин (я/к Калязин) 2 / 31 000 0 / 0 1 / 13 000 1 / 14 600
Углич 3 / 43 500 1 / 13 000 0 / 0 1 / 12 200
д. Сера, я/к Малая Земля 3 / 44 000 1 / 13 900 1 / 11 500 1 / 11 500
Мышкин 3 / 45 700 1 / 14 600 1 / 12 200 0 / 0
Бухта Коприно 3 / 47 400 1 / 16 700 1 / 14 100 1 / 14 500

Пенишет Flying Bridge 1165FB

дни / стоимость
Порт выхода (возврата) Долгопрудный Калязин Углич Мышкин
Долгопрудный (я/к Спартак) 0 / 0 2 / 32 900 3 / 45 800 3 / 48 200
Дубна (ОИЯИ) 1 / 18 400 1 / 16 000 1 / 18 800 2 / 31 100
Конаково (я/к Фреагат) 1 / 20 100 1 / 17 800 2 / 30 700 2 / 33 100
Завидово (я/к Гранд Марин Завидово) 2 / 29 700 2 / 29 500 2 / 32 300 3 / 44 500
Тверь (я/к Тверца) 2 / 33 300 2 / 31 100 2 / 33 900 3 / 46 600
Кимры (я/к Два капитана) 1 / 19 400 1 / 14 500 1 / 17 200 2 / 29 500
Калязин (я/к Калязин) 2 / 32 900 0 / 0 1 / 13 300 1 / 15 300
Углич 3 / 45 800 1 / 13 200 0 / 0 1 / 12 500
д. Сера, я/к Малая Земля 3 / 46 400 1 / 14 400 1 / 11 600 1 / 11 600
Мышкин 3 / 48 200 1 / 15 300 1 / 12 500 0 / 0
Бухта Коприно 3 / 50 200 1 / 17 600 1 / 14 800 1 / 14 800

Пенишет Flying Bridge 1400FB

дни / стоимость
Порт выхода (возврата) Долгопрудный Калязин Углич Мышкин
Долгопрудный (я/к Спартак) 0 / 0 2 / 34 700 3 / 48 000 3 / 50 800
Дубна (ОИЯИ) 1 / 19 800 1 / 16 700 1 / 19 800 2 / 32 400
Конаково (я/к Фреагат) 1 / 21 600 1 / 18 800 2 / 32 000 2 / 34 700
Завидово (я/к Гранд Марин Завидово) 2 / 31 400 2 / 30 600 2 / 33 700 3 / 46 300
Тверь (я/к Тверца) 2 / 35 400 2 / 32 600 2 / 35 700 3 / 48 800
Кимры (я/к Два капитана) 1 / 20 800 1 / 15 000 1 / 18 000 2 / 30 600
Калязин (я/к Калязин) 2 / 34 700 0 / 0 1 / 13 600 1 / 15 900
Углич 3 / 48 000 1 / 13 600 0 / 0 1 / 12 800
д. Сера, я/к Малая Земля 3 / 48 800 1 / 14 900 1 / 11 800 1 / 11 800
Мышкин 3 / 50 800 1 / 15 900 1 / 12 800 0 / 0
Бухта Коприно 3 / 53 000 1 / 18 600 1 / 15 400 1 / 15 100